全國水泥各地區P.O 42.5袋裝價格一覽(05.10-05.14)
| ?地區 | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環比(%) |
| ?北京 | ?440 | ?440 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?412 | ?417 | ?-5 | ?-1.190 |
| ?上海 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
| ?重慶 | ?326 | ?328 | ?-2 | ?-0.609 |
| ?河北 | ?349 | ?347 | ?2 | ?0.576 |
| ?山西 | ?390 | ?386 | ?4 | ?1.036 |
| ?陜西 | ?354 | ?353 | ?1 | ?0.283 |
| ?內蒙古 | ?382 | ?382 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?359 | ?375 | ?-16 | ?-4.260 |
| ?吉林 | ?356 | ?361 | ?-5 | ?-1.380 |
| ?黑龍江 | ?427 | ?426 | ?1 | ?0.235 |
| ?山東 | ?287 | ?287 | ?0 | ?0 |
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?304 | ?305 | ?-1 | ?-0.327 |
| ?江蘇 | ?290 | ?290 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?333 | ?333 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?380 | ?378 | ?2 | ?0.529 |
| ?湖北 | ?373 | ?352 | ?21 | ?5.965 |
| ?河南 | ?272 | ?269 | ?3 | ?1.115 |
| ?湖南 | ?318 | ?320 | ?-2 | ?-0.625 |
| ?廣東 | ?421 | ?421 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?314 | ?310 | ?4 | ?1.290 |
| ?海南 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?368 | ?367 | ?1 | ?0.272 |
| ?云南 | ?429 | ?432 | ?-3 | ?-0.694 |
| ?貴州 | ?385 | ?415 | ?-30 | ?-7.220 |
| ?甘肅 | ?478 | ?478 | ?0 | ?0 |
| ?青海 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?407 | ?398 | ?9 | ?2.261 |
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 |


