久久天天操_久久天天插_久久天天躁狠狠躁亚洲综合公司_久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月_一区二区动漫_一区二区高清

2011-09-06 00:48:20 来源:水泥人网

09股市大擂台第19期 小红兄 一马当先猛涨21.43%

??? 本周A股市场缩量回调,周二沪指盘中创出了2688点的本轮新高,但“5.19十周年纪念”行情并未走远,周后期大盘开始回调。周线连收两根十字星线,后市还应以调整为主,调整结束之后,将是投资者重新杀入的机会。

??? 受大盘回调的影响,本周擂台赛的总体成绩表现一般。在总计有效推荐的108支股票中,仅有28支上涨。最终,网友“小红兄”夺冠,股票芜湖港(600575)21.43%。亚军是网友“xise”,股票出版传媒(601999)涨20.44%;第三名是网友“moonyf”,股票铜陵有色(000630)涨17.94%;第四名是网友“人在世不过”,股票红阳能源(600758)涨16.39%;第五名是网友“tjsylt”,股票山西焦化(600740)涨10.29%。

2009年5月18日-5月22日股市大擂台成绩排行
名次 网名ID 股票代码 股票名称 上周收盘 本周收盘 涨幅
1 小红兄 600575 芜湖港 6.16 7.48 21.43%
2 xise 601999 出版传媒 9.05 10.9 20.44%
3 moonyf 000630 铜陵有色 15.94 18.8 17.94%
4 人在世不过 600758 红阳能源 9.15 10.65 16.39%
5 tjsylt 600740 山西焦化 7.19 7.93 10.29%
6 faye_ch 600312 平高电气 14.35 15.72 9.55%
7 黄雀 002221 东华能源 7.99 8.73 9.26%
8 consult2005 000020 ST华发A 5.7 6.2 8.77%
9 derloopy 002245 澳洋顺昌 23.67 25.55 7.94%
10 爱小蒿 600710 常林股份 5.15 5.47 6.21%
11 天津的曼联 000799 酒 鬼 酒 10.26 10.88 6.04%
12 不死也要爱 600221 海南航空 5.27 5.58 5.88%
13 xiaoxiali 600846 同济科技 8.8 9.24 5.00%
14 jxzx168 601727 上海电气 10.09 10.59 4.96%
15 冠晓荷 000738 ST 宇 航 7.78 8.09 3.98%
16 wxm200060000 600874 创业环保 6.35 6.58 3.62%
16 圓圓 600874 创业环保 6.35 6.58 3.62%
17 懒毛虫919 600653 申华控股 4.2 4.35 3.57%
18 追涨杀跌 600498 烽火通信 15.19 15.7 3.36%
19 姚明 600885 力诺太阳 10.43 10.75 3.07%
20 紫奕 600328 兰太实业 9.39 9.63 2.56%
21 第二口气 000707 双环科技 7.5 7.69 2.53%
22 梦的信使 600516 方大炭素 13.65 13.89 1.76%
23 功夫新人 600111 包钢稀土 18.32 18.55 1.26%
24 小红兄 600131 岷江水电 6.05 6.11 0.99%
25 tjrick 600768 宁波富邦 6.34 6.4 0.95%
26 lazi922 000407 胜利股份 11.9 12.01 0.92%
27 st黎明 600170 上海建工 13.1 13.16 0.46%
28 老文达 000062 深圳华强 8.12 8.14 0.25%
29 冰窟窿里的鱼 600095 哈高科 5.21 5.21 0.00%
30 wantex 600825 新华传媒 17.45 17.43 -0.11%
30 jxzx168 600825 新华传媒 17.45 17.43 -0.11%
31 冠晓荷 000543 皖能电力 8.07 8.06 -0.12%
32 zior 000733 振华科技 7 6.99 -0.14%
32 梦飞网 000733 振华科技 7 6.99 -0.14%
33 zhaozhe0236 600718 东软集团 17.3 17.27 -0.17%
34 终身抑郁症 600985 雷鸣科化 14.46 14.43 -0.21%
35 叶_子 600868 *ST梅雁 3.23 3.22 -0.31%
36 爱小蒿 600127 金健米业 6.34 6.31 -0.47%
37 wantex 002267 陕天然气 18.5 18.4 -0.54%
38 圓圓 600875 东方电气 44.28 43.95 -0.75%
39 黄雀 000629 攀钢钢钒 8.39 8.3 -1.07%
40 人在世不过 600436 片仔癀 23.39 23.12 -1.15%
41 menggushi 000729 燕京啤酒 13.82 13.64 -1.30%
42 变相怪杰 002157 正邦科技 8.4 8.29 -1.31%
43 一片瓦 600215 长春经开 6.02 5.94 -1.33%
44 津北魔蓝 002183 怡 亚 通 23.82 23.45 -1.55%
45 eeppoo 600122 宏图高科 11.89 11.69 -1.68%
46 功夫新人 600389 江山股份 15.3 15.02 -1.83%
47 冰窟窿里的鱼 000488 晨鸣纸业 7.49 7.35 -1.87%
48 毛罗纳尔彪斯基 601898 中煤能源 11.91 11.68 -1.93%
49 梦飞网 600119 长江投资 7.24 7.09 -2.07%
50 st黎明 600673 东阳光铝 7.74 7.57 -2.20%
51 天关 600377 宁沪高速 6.13 5.99 -2.28%
52 咱乐呵乐呵 000886 海南高速 3.93 3.84 -2.29%
53 不老的传说18 601699 潞安环能 38.4 37.52 -2.29%
54 风雨雷电 000610 西安旅游 6 5.86 -2.33%
55 猫小小 600178 东安动力 10.37 10.12 -2.41%
56 身骑白马 600055 万东医疗 10.16 9.91 -2.46%
57 lazi922 002180 万 力 达 14.58 14.21 -2.54%
58 套子 002008 大族激光 8.88 8.65 -2.59%
59 我姥爷也姓毕 002270 法因数控 15.05 14.65 -2.66%
60 变相怪杰 002176 江特电机 11.4 11.09 -2.72%
61 eeppoo 600750 江中药业 12.83 12.46 -2.88%
62 不老的传说18 002095 生 意 宝 26.33 25.56 -2.92%
63 xiaoxiali 600510 黑牡丹 8.5 8.25 -2.94%
63 套子 600510 黑牡丹 8.5 8.25 -2.94%
64 玩酷子弟 000893 广州冷机 19.11 18.54 -2.98%
65 情义无价 000820 金城股份 4.34 4.21 -3.00%
66 股民看客 600036 招商银行 17.17 16.65 -3.03%
67 tttttt681 600993 马应龙 35.89 34.8 -3.04%
68 小温投资 000402 金 融 街 10.85 10.52 -3.04%
68 wshuaan 000402 金 融 街 10.85 10.52 -3.04%
69 股民看客 600240 华业地产 6.02 5.83 -3.16%
70 derloopy 000150 宜华地产 5.95 5.76 -3.19%
71 风雨雷电 000797 中国武夷 7.32 7.07 -3.42%
72 wshuaan 600257 洞庭水殖 4.59 4.43 -3.49%
73 consult2005 600532 华阳科技 9.16 8.82 -3.71%
74 小温投资 002242 九阳股份 27.13 26.12 -3.72%
75 玩酷子弟 600540 新赛股份 9.27 8.91 -3.88%
76 木聪聪 600867 通化东宝 16.64 15.99 -3.91%
76 咱乐呵乐呵 600867 通化东宝 16.64 15.99 -3.91%
77 totolala 002173 山 下 湖 20.64 19.83 -3.92%
78 情义无价 600074 中达股份 4.57 4.38 -4.16%
79 我姥爷也姓毕 600803 威远生化 9.96 9.53 -4.32%
80 moonyf 002038 双鹭药业 33.04 31.56 -4.48%
80 津北魔蓝 002038 双鹭药业 33.04 31.56 -4.48%
81 孙金梁 002027 七喜控股 5.75 5.49 -4.52%
82 懒毛虫919 000652 泰达股份 8.08 7.71 -4.58%
82 totolala 000652 泰达股份 8.08 7.71 -4.58%
83 叶_子 000735 罗 牛 山 4.61 4.39 -4.77%
84 tjsylt 000910 大亚科技 9.15 8.7 -4.92%
85 追涨杀跌 600158 中体产业 9.7 9.22 -4.95%
86 老文达 000963 华东医药 12.37 11.72 -5.25%
87 南西 600837 海通证券 14.23 13.48 -5.27%
88 紫奕 000789 江西水泥 8.54 8.08 -5.39%
89 zhaozhe0236 600889 南京化纤 6.48 6.12 -5.56%
90 孙金梁 000662 索 芙 特 5.91 5.57 -5.75%
91 xptd 600565 迪马股份 5.11 4.8 -6.07%
91 paul_wong 600565 迪马股份 5.11 4.8 -6.07%
92 木聪聪 600797 浙大网新 5.9 5.54 -6.10%
92 不死也要爱 600797 浙大网新 5.9 5.54 -6.10%
93 毛罗纳尔彪斯基 600835 上海机电 14.53 13.6 -6.40%
94 tttttt681 002113 天润发展 8.19 7.66 -6.47%
95 faye_ch 000676 思达高科 5.54 5.15 -7.04%
96 一片瓦 000919 金陵药业 8.63 8.02 -7.07%
97 老友粉527 002087 新野纺织 6.79 6.31 -7.07%
98 dshadow 002012 凯恩股份 10.84 10.06 -7.20%
99 menggushi 000905 厦门港务 11.04 10.23 -7.34%
99 梦的信使 000905 厦门港务 11.04 10.23 -7.34%
100 南西 000503 海虹控股 7.33 6.77 -7.64%
101 大补 000677 山东海龙 6.39 5.9 -7.67%
102 tjrick 000514 渝 开 发 11.86 10.86 -8.43%
103 天津的曼联 600513 联环药业 11.63 10.59 -8.94%
104 姚明 600490 中科合臣 9.23 8.4 -8.99%
105 大补 002144 宏达经编 11.28 10.25 -9.13%
106 老友粉527 600482 风帆股份 16.04 14.5 -9.60%
107 天关 600201 金宇集团 10.78 9.67 -10.30%
108 wxm200060000 600518 康美药业 8.24 7.38 -10.44%
108 dshadow 600518 康美药业 8.24 7.38 -10.44%

欢迎扫描二维码关注微信公众号:cementren;本文仅代表作者观点,不代表本站立场;投稿请联系:offce@cementren.com,QQ:1229919202业务咨询:18911461190

主站蜘蛛池模板: 99国产欧美久久精品 | 成人做爰网站免费看 | 精品国产一区二区三区成人 | www一片黄 | 麻豆一区二区免费播放网站 | 日韩成人免费视频 | 青青草原网站在线观看 | 青青视频免费观看 | 99视频精品在线 | 国产第一综合另类色区奇米 | 国产一级影片 | 99国产精品高清一区二区二区 | 99在线观看精品 | 91刘亦菲精品福利在线 | 欧美最刺激好看的一级毛片 | 国内视频拍拍视频在线观看 | 国产亚洲综合精品一区二区三区 | 黄色小说区 | 爱逼综合 | 空姐毛片 | 国产日韩欧美综合一区二区三区 | 国精品一区二区三区 | 久久黄色免费网站 | 日韩欧美a级高清毛片 | 欧美一区=区三区 | 国产片欧美片亚洲片久久综合 | 欧美人成人亚洲专区中文字幕 | 欧美成人性色生活18黑人 | 国产a区 | 国产一区二区三区四区在线观看 | 国产午夜亚洲精品国产 | 青青青青久久国产片免费精品 | 秋霞理论最新三级理论最 | 欧美一级毛片一免费 | 国产一级特黄高清免费大片 | 久久精品免费一区二区三区 | 国产激情一区二区三区成人91 | 成人免费午间影院在线观看 | 99久久精品国产综合一区 | 久久精品国产亚洲网站 | 欧美国产日韩在线观看 |