水泥人网讯:??? 从水泥人网数据中心了解到,全国各地区P.O 42.5袋装水泥价格数据大体如下(10..15-10.19):
?地区 | ?本周价格(元/吨) | ?上周价格(元/吨) | ?增幅(元) | ?环比(%) |
?北京 | ?400 | ?344 | ?56 | ?16.28 |
?天津 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 |
?上海 | ?325 | ?325 | ?0 | ?0 |
?重庆 | ?268 | ?268 | ?0 | ?0 |
?河北 | ?293 | ?285 | ?8 | ?2.81 |
?山西 | ?317 | ?317 | ?0 | ?0 |
?陕西 | ?307 | ?303 | ?4 | ?1.32 |
?内蒙古 | ?347 | ?350 | ?-3 | ?-0.86 |
?辽宁 | ?390 | ?387 | ?3 | ?0.78 |
?吉林 | ?446 | ?442 | ?4 | ?0.90 |
?黑龙江 | ?486 | ?482 | ?4 | ?0.83 |
?山东 | ?330 | ?324 | ?6 | ?1.85 |
?安徽 | ?299 | ?292 | ?7 | ?2.40 |
?江西 | ?350 | ?335 | ?-5 | ?-1.49 |
?江苏 | ?307 | ?301 | ?6 | ?1.99 |
?浙江 | ?323 | ?316 | ?7 | ?2.22 |
?福建 | ?339 | ?322 | ?17 | ?5.28 |
?湖北 | ?334 | ?321 | ?13 | ?4.05 |
?河南 | ?298 | ?297 | ?1 | ?0.34 |
?湖南 | ?327 | ?324 | ?3 | ?0.93 |
?广东 | ?390 | ?355 | ?-5 | ?-1.41 |
?广西 | ?319 | ?308 | ?11 | ?3.57 |
?海南 | ?370 | ?372 | ?-2 | ?-0.54 |
?四川 | ?293 | ?285 | ?8 | ?2.81 |
?云南 | ?333 | ?337 | ?-4 | ?-1.19 |
?贵州 | ?318 | ?318 | ?0 | ?0 |
?甘肃 | ?346 | ?344 | ?2 | ?0.58 |
?青海 | ?287 | ?287 | ?0 | ?0 |
?宁夏 | ?285 | ?285 | ?0 | ?0 |
?新疆 | ?381 | ?386 | ?-5 | ?-1.30 |
?西藏 | ?719 | ?719 | ?0 | ?0 |
数据来源:水泥人网数据中心
更多详细数据请见:水泥价格专栏