國家水泥質量監督檢驗中心權威發布
2012年“中聯杯”全國第十三次水泥化學分析大對比獲獎單位名單
水泥質檢機構特等獎(5個)
?序號
?企業名稱
?1
?河北省建材產品質量監督檢驗站
?2
?山東省水泥質量監督檢驗站
?3
?江西省建材產品質量監督檢驗站
?4
?廣西壯族自治區建材產品質量監督檢驗站
?5
?云南省建筑材料產品質量檢驗研究院(并列)
?6
?廣東省質量監督水泥檢驗站(梅州)(并列)
水泥質檢機構全優獎(31個)
| ?序號 | ?企業名稱 |
| ?1 | ?湖北省建材產品質量監督檢驗站 |
| ?2 | ?河北省產品質量監督檢驗院 |
| ?3 | ?中國水泥發展中心物化檢測所 |
| ?4 | ?寧夏建筑材料產品質量監督檢驗站 |
| ?5 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質量檢測中心 |
| ?6 | ?福建省水泥質量監督檢驗站 |
| ?7 | ?福建省水泥產品質量監督檢驗中心(三明) |
| ?8 | ?天津市建筑材料產品質量監督檢測中心 |
| ?9 | ?北京市水泥質量監督檢驗站 |
| ?10 | ?上海市建筑及構件質量監督檢驗站 |
| ?11 | ?浙江省水泥質量檢測站 |
| ?12 | ?海南省產品質量監督檢驗所 |
| ?13 | ?棗莊市建材產品質量監督檢驗中心 |
| ?14 | ?河南省水泥質量監督檢驗中心 |
| ?15 | ?陜西省建筑材料工業設計研究院建材檢測中心 |
| ?16 | ?安徽省水泥質量監督檢驗站 |
| ?17 | ?重慶市水泥質量監督檢驗站 |
| ?19 | ?黑龍江省建筑材料質量監督檢驗站 |
| ?20 | ?農業部建材產品質量監督檢驗測試中心(泰安) |
| ?21 | ?廣東省質量監督水泥檢驗站(廣州) |
| ?22 | ?江蘇省建材產品質量檢驗站 |
| ?23 | ?遼寧省建筑材料監督檢驗院 |
| ?24 | ?甘肅省建材產品質量監督檢驗站 |
| ?25 | ?吉林省建筑材料產商品質量監督檢驗站 |
| ?26 | ?內蒙古自治區建材產品檢驗所 |
| ?27 | ?新疆建材非金屬產品質量監督檢驗站 |
| ?28 | ?四川省建材產品質量監督檢驗中心 |
| ?29 | ?山西省水泥產品質量監督檢驗站 |
| ?30 | ?貴州省建材產品質量監督檢驗站 |
| ?31 | ?湖南省建筑材料質量監督檢驗授權站 |
| ?32 |
?湖北省水泥基材料監督檢驗站 |
水泥質檢機構優秀組織獎(5個)
| ?序號 | ?企業名稱 |
| ?1 | ?山東省水泥質量監督檢驗站 |
| ?2 | ?四川省建材產品質量監督檢驗中心 |
| ?3 | ?浙江省建筑材料科技有限公司建材質量檢測中心 |
| ?4 | ?新疆建材非金屬產品質量監督檢驗站 |
| ?5 | ?云南省建筑材料產品質量檢驗研究院 |
更多名單請單擊下載:
水泥企業全合格獎(40個).xls(16.5 KB)


