水泥人網訊:??? 從水泥人網數據中心了解到,全國各地區P.O 42.5袋裝水泥價格數據大體如下(06.27-07.01):
| ?地區 | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環比(%) |
| ?北京 | ?600 | ?530 | ?70 | ?13.21 |
| ?天津 | ?400 | ?420 | ?-20 | ?-4.76 |
| ?上海 | ?560 | ?510 | ?50 | ?9.80 |
| ?重慶 | ?390 | ?420 | ?-30 | ?-7.14 |
| ?河北 | ?400 | ?400 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?378 | ?400 | ?-22 | ?-5.5 |
| ?陜西 | ?323 | ?330 | ?-7 | ?-2.12 |
| ?內蒙古 | ?410 | ?445 | ?-35 | ?-7.87 |
| ?遼寧 | ?422 | ?420 | ?2 | ?0.48 |
| ?吉林 | ?475 | ?420 | ?55 | ?13.10 |
| ?黑龍江 | ?519 | ?510 | ?9 | ?1.76 |
| ?山東 | ?393 | ?410 | ?-17 | ?-4.15 |
| ?安徽 | ?448 | ?456 | ?-8 | ?-1.75 |
| ?江西 | ?490 | ?490 | ?0 | ?0 |
| ?江蘇 | ?485 | ?495 | ?-10 | ?-2.02 |
| ?浙江 | ?521 | ?521 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?545 | ?535 | ?10 | ?1.87 |
| ?湖北 | ?461 | ?476 | ?-15 | ?-3.15 |
| ?河南 | ?357 | ?340 | ?17 | ?5 |
| ?湖南 | ?486 | ?515 | ?-29 | ?-5.63 |
| ?廣東 | ?445 | ?440 | ?5 | ?1.14 |
| ?廣西 | ?374 | ?370 | ?4 | ?1.08 |
| ?海南 | ?528 | ?530 | ?-2 | ?-0.38 |
| ?四川 | ?392 | ?400 | ?-8 | ?-2 |
| ?云南 | ?437 | ?450 | ?-13 | ?-2.89 |
| ?貴州 | ?365 | ?350 | ?15 | ?4.29 |
| ?甘肅 | ?455 | ?470 | ?-15 | ?-3.19 |
| ?青海 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?626 | ?640 | ?-14 | ?-2.19 |
| ?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 |
數據來源:水泥人網數據中心
更多詳細數據請見:水泥價格專欄


