7月5日,貴州省質量技術監督局官網公布2017年水泥產品質量監督抽查結果。本次抽查涉及貴陽市、遵義市、六盤水市、安順市、畢節市、銅仁市、黔東南州、黔南州、黔西南州、仁懷市和威寧縣46家企業生產的水泥產品46個批次。未檢出問題產品。
本次抽查水泥依據GB 175-2007《通用硅酸鹽水泥》、GB/T 201-2015《鋁酸鹽水泥》和GB/T 20472-2006《硫鋁酸鹽水泥》標準要求。
| 2017年水泥產品質量監督抽查產品及企業名單 | |||||
| 序號 | 產品名稱 | 被抽查單位名稱 | 產品規格型號 | 注冊商標 | 檢驗項目 |
| 1 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州開陽紫江水泥有限公司 | P·O 42.5 | 紫江 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 2 | 普通硅酸鹽水泥 | 息烽明晉建材有限公司 | P·O 42.5 | 明晉 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 3 | 硫鋁酸鹽水泥 | 貴州息烽仁都建材有限公司 | R·SAC 42.5 | 仁都 | 強度,28d自應力增進率,自由膨脹率,堿含量,比表面積,堿度pH值 |
| 4 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州金久水泥有限公司 | P·O 42.5 | 拓達 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 5 | 鋁酸鹽水泥 | 貴州宇豐熔料有限公司 | CA50-I | 慧信 | 強度,凝結時間,細度,氯離子含量,S(全硫)含量,堿含量,二氧化硅,三氧化二鐵,三氧化二鋁 |
| 6 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州苗嶺建材有限公司 | P·O 42.5 | 苗嶺 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 7 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴陽海螺盤江水泥責任有限公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 8 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州博宏實業有限責任公司水泥分公司 | P·O 42.5 | 水鋼 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 9 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州水城縣黔峰水泥有限公司 | P·O 42.5 | 黔豐 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 10 | 普通硅酸鹽水泥 | 水城海螺盤江水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 11 | 普通硅酸鹽水泥 | 遵義海螺盤江水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 海螺牌 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 12 | 復合硅酸鹽水泥 | 遵義市匯川區西部水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西部 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,氧化鎂 |
| 13 | 復合硅酸鹽水泥 | 遵義恒聚水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西南 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,氧化鎂 |
| 14 | 普通硅酸鹽水泥 | 遵義信邦建材有限責任公司 | P·O 42.5 | 眾基 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 15 | 普通硅酸鹽水泥 | 遵義三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | P·O 42.5 | 拉法基 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 16 | 復合硅酸鹽水泥 | 貴州新雙龍水泥有限公司 | P·C 32.5R | 溢陽 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,氧化鎂 |
| 17 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州瑞溪水泥發展有限公司 | P·O 42.5 | 瑞溪 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 18 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州務川足豐水泥有限公司 | P·O 42.5 | 足豐 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 19 | 復合硅酸鹽水泥 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | P·C 32.5R | 西部 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,氧化鎂 |
| 20 | 普通硅酸鹽水泥 | 國家電投集團貴州金元綏陽產業有限公司 | P·O 42.5 | 中綏水泥 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 21 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州超宇水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 超宇 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 22 | 普通硅酸鹽水泥 | 臺泥(安順)水泥有限公司 | P·O 42.5 | 臺泥水泥 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 23 | 普通硅酸鹽水泥 | 華潤水泥(金沙)有限公司 | P·O 42.5 | 潤豐 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 24 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州織金西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 黔貴 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 25 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州黔西西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 匯瑞 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 26 | 復合硅酸鹽水泥 | 納雍縣中嶺粉磨站 | P·C 32.5R | 華林 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,氧化鎂 |
| 27 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州畢節江天水泥有限公司 | P·O 42.5 | 光耀 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 28 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 29 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州思南西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 石將軍 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 30 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州晴隆盤江水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 萬潤 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 31 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州黔桂金州建材有限公司 | P·O 42.5 | 拓達 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 32 | 普通硅酸鹽水泥 | 黔西南州發展資源開發有限公司 | P·O 42.5 | 海螺 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 33 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州榮盛(集團)建材有限公司 | P·O 42.5 | 赤金 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 34 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州森垚水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州德隆水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 36 | 普通硅酸鹽水泥 | 黎平縣華新建材有限公司 | P·O 42.5 | 鼓樓牌 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 37 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州錦屏和泰水泥有限公司 | P·O 42.5 | 和泰 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 38 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州從江明達水泥有限公司 | P·O 42.5 | 從豐 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 39 | 普通硅酸鹽水泥 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 | P·O 42.5 | 世強 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 40 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州三都西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 潤基 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 41 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州長順凱峰水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 凱峰 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 42 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 西南 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 43 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州中誠水泥有限公司 | P·O 42.5 | 中誠水泥 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 44 | 普通硅酸鹽水泥 | 仁懷市建臺水泥廠 | P·O 42.5 | 建臺 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 45 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州威寧西南水泥有限公司 | P·O 42.5 | 圖形商標 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |
| 46 | 普通硅酸鹽水泥 | 貴州黔桂三合水泥有限責任公司 | P·O 42.5 | 拓達 | 強度,凝結時間,安定性,氯離子,三氧化硫,燒失量,氧化鎂 |


