7月19日,沈陽市質量技術監(jiān)督局官網(wǎng)通報2017年沈陽市第二季度產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查情況。其中,抽查水泥5批次,合格率為100%。
本次抽查依據(jù)《2017年沈陽市水泥產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查方案》對水泥的三氧化硫、氧化鎂、氯離子、細度、凝結時間、安定性、強度、包裝、標志等項目進行了檢驗。
2017年沈陽市水泥產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查結果統(tǒng)計表
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 行政區(qū)域 | 企業(yè)地址 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
| 1 | 吉林亞泰集團(遼寧)建材有限公司 沈北分公司 |
沈北新區(qū) | 沈陽市沈北新區(qū)清泉街道 | P•S·A32.5 | 2017-4-9 |
| 2 | 沈陽山水工源水泥有限公司 | 蘇家屯區(qū) | 沈陽市蘇家屯區(qū)姚千鎮(zhèn) | P•S·A32.5 | 2017-4-10 |
| 3 | 沈陽冀東水泥有限公司 | 蘇家屯區(qū) | 沈陽市蘇家屯區(qū)林盛堡鎮(zhèn) | P•S·B32.5 | 2017-4-1 |
| 4 | 沈陽虹祥水泥有限公司 | 新民市 | 新民市興隆鎮(zhèn)社區(qū) | P•S·A32.5 | 2017-4-11 |
| 5 | 沈陽市寶興水泥制造有限公司 | 遼中區(qū) | 沈陽市遼中區(qū)茨榆坨鎮(zhèn)一委 | P•S·A32.5 | 2017-4-7 |


