??? 【水泥人網】工信部公告2011年工業行業淘汰落后水泥產能企業名單,以下為782家水泥淘汰落后產能企業名單:
| ?序號 | ?省份 | ?企業名稱 | ?淘汰生產線(設備)型號及數量 | ?產能(萬噸) |
| ?1 | ?天津 | ?天津大站水泥有限公司 | ?Ф2.2×7米磨機1臺 | ?10 |
| ?2 | ?天津 | ?天津市鑫達水泥有限公司 | ?Ф2.5×8米機立窯1座 | ?4.5 |
| ?3 | ?天津 | ?天津潮順建材有限公司 | ?Ф2.8×10米機立窯1座 | ?6.5 |
| ?4 | ?河北 | ?石家莊市郜河建材有限責任公司 | ?Ф1.83×7米磨機2臺 | ?8.8 |
| ?5 | ?河北 | ?承德路川水泥有限公司 | ?Ф3×11米機立窯2座 | ?22 |
| ?6 | ?河北 | ?承德弘基水泥有限公司 | ?Ф3×10米機立窯1座 | ?10 |
| ?7 | ?河北 | ?張家口金隅水泥有限公司 | ?Ф3.0×10米機立窯2座 | ?20 |
| ?8 | ?河北 | ?萬全縣水泥廠 | ?Ф2.5×10米機立窯1座 | ?10 |
| ?9 | 河北 | ?陽原縣長城水泥有限公司 | ?Ф2.75×10米機立窯1座 | ?10 |
| ?10 | ?河北 | ?秦皇島寶島水泥有限公司 | ?Ф3.05×10.5米 Ф3.09×10米機立窯各1座 |
?20 |
| ?11 | ?河北 | ?香河京東新型建材廠 | ?Ф2.2米×6米磨機1臺 | ?20 |
| ?12 | ?河北 | ?三河市三星水泥廠 | ?Ф2.4米×10米磨機1臺 | ?20 |
| ?13 | ?河北 | ?三河燕東水泥有限公司 | ?Ф2.4米×11米磨機1臺 | ?20 |
| ?14 | ?河北 | ?固安永盛水泥廠 | ?Ф2.4米×13米磨機1臺 | ?30 |
| ?15 | ?河北 | ?徐水縣永興水泥有限公司 | ?粉磨站2.2×7米1臺 3.0×11米機立窯1座 |
?13 ?8 |
| ?16 | ?河北 | ?吳橋縣桑園水泥廠 | ?Ф2.2×8.5機立窯1座 | ?10 |
| ?17 | ?河北 | ?邯鄲市大橋水泥有限公司 | ?Ф3.2×11米機立窯1座 | ?20 |
| ?18 | ?河北 | ?武安市萬壽橋水泥廠 | ?Ф2.8×10米機立窯1座 | ?10 |
| ?19 | ?河北 | ?峰峰礦務局制品廠集體企業公司水泥廠 | ?Ф3×12米機立窯1座 | ?15 |
| ?20 | ?河北 | ?涉縣清漳水泥制造有限公司 | ?Ф2.8×10米機立窯1座 | ?10 |
| ?21 | ?河北 | ?武安市華冶水泥有限責任公司 | ?Ф3.1×78米中空窯1座 | ?30 |
| ?22 | ?河北 | ?武安市鳳凰山水泥廠 | ?Ф2.2×11米磨機1臺Ф2.2×9.5米磨機1臺 | ?30 |
| ?23 | ?河北 | ?涉縣清漳水泥制造有限公司 | ?Ф2.2×6.5米閉路球磨機2臺、Ф2.4×11米高細磨1臺、Ф1.83×6.4米開路球磨機1臺、 Ф2.2×12米烘干機2臺 | ?30 |
| ?24 | ?河北 | ?河北涉縣第三水泥廠 | ?Ф2.4×13米磨機1臺Ф2.2×6.5米磨機2臺 | ?40 |
| ?25 | ?河北 | ?冀中能源邯礦集團邯鳳水泥公司 | ?Ф2.4×13米磨機1臺? | ?20 |
| ?26 | ?河北 | ?邯鄲市成安縣金倉水泥廠 | ?Ф2.4×11米磨機1臺? | ?20 |
| ?27 | ?河北 | ?峰峰礦務局制品廠集體企業公司水泥廠 | ?Ф1.83×7.1米磨機1臺? | ?5 |
| ?28 | ?河北 | ?成安縣西街漢成水泥廠 | ?Ф2.6×13米磨機1臺? | ?20 |
| ?29 | ?河北 | ?唐山市利友水泥有限責任公司 | ?Ф3.0×12機立窯1座 | ?10 |
| ?30 | ?河北 | ?唐山啟新水泥有限公司 | ?Ф2.2×13×3磨機3臺Ф2.2×12磨機1臺 | ?60 |
| ?31 | ?河北 | ?唐山市濱河水泥廠 | ?Ф1.83×8磨機1臺 | ?7 |
| ?32 | ?河北 | ?唐山啟新燈塔水泥有限公司 | ?Ф2.2×6.5磨機2臺 | ?20 |
| ?33 | ?河北 | ?唐山市開平區唐峰水泥廠 | ?Ф2.2×7磨機2臺 | ?20 |
| ?34 | ?河北 | ?唐山市民通聯營水泥廠 | ?Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?10 |
| ?35 | ?河北 | ?唐山市鳳山水泥廠 | ?Ф2.2×9.5磨機3臺Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?40 |
| ?36 | ?河北 | ?唐山市銀河水泥廠 | ?Ф2.2×6.5磨機2臺 | ?20 |
| ?37 | ?河北 | 唐山市第一水泥廠 | ?Ф2.2×6.5磨機1臺Ф2.4×10.5磨機1臺 | ?30 |
| ?38 | ?河北 | ?唐山六九水泥有限公司 | ?Ф2.2×7磨機1臺Ф2.2×7.5磨機2臺Ф2.2×6.5磨機5臺Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?90 |
| ?39 | ?河北 | ?唐山市古冶區大安水泥廠 | ?Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?10 |
| ?40 | ?河北 | 唐山市燕南水泥有限公司 | ?Ф2.2×7磨機2臺 Ф2.6×13磨機1臺 |
?45 |
| ?41 | ?河北 | ?古冶區占國水泥廠 | ?Ф2.2×7磨機1臺 | ?10 |
| ?42 | ?河北 | ?唐山曙光實業集團有限公司 | ?Ф1.83×7磨機3臺 Ф2.2×7磨機1臺Ф2.2×6.5磨機1臺 |
?41 |
| ?43 | ?河北 | ?唐山市灤河京華水泥有限公司 | ?Ф1.83×6.4磨機1臺Ф2.2×7磨機1臺 | ?17 |
| ?44 | ?河北 | ?唐山市信力水泥廠 | ?Ф2.2×7磨機2臺 | ?20 |
| ?45 | ?河北 | ?唐山市古冶區唐復水泥廠 | ?Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?10 |
| ?46 | ?河北 | 唐山市利豐實業集團有限公司 | ?Ф2.2×7磨機4臺 | ?40 |
| ?47 | ?河北 | ?唐山永興水泥有限公司 | ?Ф2.2×7.5磨機1臺 | ?10 |
| ?48 | ?河北 | ?唐山市豐潤區正泰水泥廠 | ?Ф2.2×9磨機1臺 | ?10 |
| ?49 | ?河北 | ?唐山燕東集團華城水泥有限公司 | ?Ф2.2×7磨機3臺 | ?30 |
| ?50 | ?河北 | ?河北啟東水泥廠 | ?Ф1.83×7磨機1臺 | ?7 |



2011年水泥淘汰落后產能企業名單.doc(241 KB)